113年安居家園社會住宅抽籤結果 | |||
姓名 | 申請房型 | 抽籤結果 | |
1 | 鍾O棟 | 無障礙房型 | 正取一 |
2 | 陳OO亞 | 無障礙房型 | 備取一 |
3 | 吳O源 | 無障礙房型 | 備取二 |
4 | 江O敏 | 二房型 | 正取四 |
5 | 田O昕 | 二房型 | 備取一 |
6 | 戴O萱 | 二房型 | 正取六 |
7 | 賴O儒 | 二房型 | 正取七 |
8 | 朱O吉 | 二房型 | 正取三 |
9 | 吳O翰 | 二房型 | 正取二 |
10 | 陳O樺 | 二房型 | 正取五 |
11 | 林O誼 | 二房型 | 正取八 |
12 | 吳O霆 | 二房型 | 備取二 |
13 | 溫O棠 | 二房型 | 正取一 |
14 | 何O婷 | 三房型 | 備取六 |
15 | 羅O琳 | 三房型 | 備取二十 |
16 | 陳O宇 | 三房型 | 備取八 |
17 | 李O禹 | 三房型 | 正取一 |
18 | 李O霞 | 三房型 | 備取一 |
19 | 陳O忠 | 三房型 | 備取十六 |
20 | 林O信 | 三房型 | 備取十二 |
21 | 吳O彤 | 三房型 | 備取十五 |
22 | 謝O劍 | 三房型 | 備取九 |
23 | 顏OO峰 | 三房型 | 備取十一 |
24 | 黃O銘 | 三房型 | 備取十七 |
25 | 黃O婷 | 三房型 | 備取二十一 |
26 | 楊O君 | 三房型 | 備取三 |
27 | 陳O雯 | 三房型 | 備取二十二 |
28 | 李O宇 | 三房型 | 正取二 |
29 | 黃O淳 | 三房型 | 備取五 |
30 | 李O愉 | 三房型 | 備取十四 |
31 | 林O華 | 三房型 | 備取十九 |
32 | 李O軍 | 三房型 | 備取十 |
33 | 邱O娟 | 三房型 | 備取四 |
34 | 韋O英 | 三房型 | 備取七 |
35 | 林O馨 | 三房型 | 備取二 |
36 | 劉O溱 | 三房型 | 備取十三 |
37 | 錢O真 | 三房型 | 備取十八 |
總計:41戶符合抽籤資格,報到人數計:37人,未報到:4人。
113年安居家園社會住宅抽籤結果 | |||
姓名 | 申請房型 | 抽籤結果 | |
1 | 鍾O棟 | 無障礙房型 | 正取一 |
2 | 陳OO亞 | 無障礙房型 | 備取一 |
3 | 吳O源 | 無障礙房型 | 備取二 |
4 | 江O敏 | 二房型 | 正取四 |
5 | 田O昕 | 二房型 | 備取一 |
6 | 戴O萱 | 二房型 | 正取六 |
7 | 賴O儒 | 二房型 | 正取七 |
8 | 朱O吉 | 二房型 | 正取三 |
9 | 吳O翰 | 二房型 | 正取二 |
10 | 陳O樺 | 二房型 | 正取五 |
11 | 林O誼 | 二房型 | 正取八 |
12 | 吳O霆 | 二房型 | 備取二 |
13 | 溫O棠 | 二房型 | 正取一 |
14 | 何O婷 | 三房型 | 備取六 |
15 | 羅O琳 | 三房型 | 備取二十 |
16 | 陳O宇 | 三房型 | 備取八 |
17 | 李O禹 | 三房型 | 正取一 |
18 | 李O霞 | 三房型 | 備取一 |
19 | 陳O忠 | 三房型 | 備取十六 |
20 | 林O信 | 三房型 | 備取十二 |
21 | 吳O彤 | 三房型 | 備取十五 |
22 | 謝O劍 | 三房型 | 備取九 |
23 | 顏OO峰 | 三房型 | 備取十一 |
24 | 黃O銘 | 三房型 | 備取十七 |
25 | 黃O婷 | 三房型 | 備取二十一 |
26 | 楊O君 | 三房型 | 備取三 |
27 | 陳O雯 | 三房型 | 備取二十二 |
28 | 李O宇 | 三房型 | 正取二 |
29 | 黃O淳 | 三房型 | 備取五 |
30 | 李O愉 | 三房型 | 備取十四 |
31 | 林O華 | 三房型 | 備取十九 |
32 | 李O軍 | 三房型 | 備取十 |
33 | 邱O娟 | 三房型 | 備取四 |
34 | 韋O英 | 三房型 | 備取七 |
35 | 林O馨 | 三房型 | 備取二 |
36 | 劉O溱 | 三房型 | 備取十三 |
37 | 錢O真 | 三房型 | 備取十八 |
總計:41戶符合抽籤資格,報到人數計:37人,未報到:4人。